El espacio que hay aquí debajo... no se porque es
| Posición | Participante | Lugares | Puntuación |
| 1 | Javier | 11 | 196 |
| 2 | Richi | 10 | 169 |
| 3 | Alberto | 8 | 158 |
| 3 | Nacho Esteban | 8 | 158 |
| 5 | Gorka | 7 | 152 |
| 6 | kike98 | 9 | 148 |
| 7 | CarlosP | 6 | 145 |
| 8 | Hugo | 9 | 144 |
| 8 | Julio | 9 | 144 |
| 10 | Pascual | 7 | 139 |
| 11 | José Mari | 7 | 136 |
| 12 | juan_sanchez | 6 | 135 |
| 13 | Robert | 7 | 131 |
| 14 | carioco | 9 | 130 |
| 14 | Dani2 | 12 | 130 |
| 14 | Felix | 12 | 130 |
| 14 | sergiowrc | 12 | 130 |
| 18 | Miguel Angel | 8 | 129 |
| 19 | Onacon | 5 | 127 |
| 19 | Sergioeb | 5 | 127 |
| 19 | Sir Patrik | 5 | 127 |
| 22 | Angel Garcia | 5 | 116 |
| 23 | eduardinior | 11 | 112 |
| 24 | Emilio | 6 | 108 |
| 25 | Jorge Garcia | 4 | 100 |
| 25 | Jose Antonio | 4 | 100 |
| 25 | JoseK | 4 | 100 |
| 25 | Rodenas (Fernando) | 4 | 100 |
| 25 | Santi | 4 | 100 |
| 30 | guillermo | 8 | 98 |
| 31 | pacoines | 6 | 84 |
| 32 | Chisquete | 9 | 76 |
| 32 | Jose H | 5 | 76 |
| 34 | kampas | 7 | 64 |
| 35 | antonio | 5 | 62 |
| 35 | Beni | 5 | 62 |
| 35 | Matias | 6 | 62 |
| 38 | Inad | 4 | 60 |
| 39 | malasombra | 6 | 57 |
| 40 | Fili | 3 | 55 |
| 41 | Lelogo | 4 | 54 |
| 42 | Padre de Gorka | 3 | 52 |
| 43 | Gimenobes | 5 | 46 |
| 44 | didi | 4 | 44 |
| 44 | Luisete | 4 | 44 |
| 46 | Goyo | 6 | 37 |
| 47 | ElJesu | 3 | 36 |
| 47 | Eulogio | 3 | 36 |
| 47 | Felipe | 3 | 36 |
| 47 | Hector | 3 | 36 |
| 47 | JCBrave | 3 | 36 |
| 47 | Jose | 3 | 36 |
| 53 | Alvarito | 2 | 28 |
| 53 | ElPirata | 2 | 28 |
| 53 | Javi.C | 2 | 28 |
| 53 | Jorge95 | 2 | 28 |
| 53 | MariaJose | 2 | 28 |
| 58 | Rubén | 1 | 24 |
| 58 | SergiTP | 1 | 24 |
| 60 | Francisco | 1 | 18 |
| 61 | Spark | 2 | 15 |
| 62 | Cheli | 3 | 14 |
| 62 | SergioH1N5 | 3 | 14 |
| 62 | Valdes | 3 | 14 |
| 65 | DiegoApa | 1 | 12 |
| 65 | EnduroX | 1 | 12 |
| 65 | Santiago | 1 | 12 |
| 68 | Angel | 2 | 10 |
| 68 | DiegoBiel | 2 | 10 |
| 68 | Jarruego | 2 | 10 |
| 71 | cabiar75 (Carlos) | 2 | 8 |
| 71 | Dan | 2 | 8 |
| 71 | Jemarsa | 2 | 8 |
| 71 | JLAP | 2 | 8 |
| 71 | juansanmartin | 1 | 8 |
| 71 | Mario (amigo Julio) | 2 | 8 |
| 71 | psanchezg | 1 | 8 |
| 71 | Vicente | 1 | 8 |
| 79 | Fran | 3 | 4 |
| 79 | Jose Mari(Dark) | 3 | 4 |
| 79 | William | 3 | 4 |
